 INFORMACION ESTADISTICA

Estimador Mensual Industrial (EMI)

Variación porcentual

Período

Respecto al mes
anterior

con estacio-
nalidad

desesta-
cionalizado

Respecto a igual mes
del año anterior

con estacio-
nalidad

desesta-
cionalizado

Del acumulado desde enero hasta cada mes del mismo año, respecto a igual acumulado del año anterior
2001 Enero -11,2 -3,7 -1,7 -4,8 -1,7
Febrero -5,9 -1,8 -4,3 -0,1 -3,0
Marzo 13,1 -1,4 -6,1 -5,1 -4,1
Abril -1,3 0,7 0,0 -2,0 -3,1
Mayo 3,1 -0,7 -2,3 -1,9 -2,9
Junio -2,2 -0,3 -1,3 -0,1 -2,6
Julio 3,9 -2,1 -1,8 -3,5 -2,5
Agosto -2,7 -3,0 -5,7 -6,0 -2,9
Septiembre -5,5 -2,5 -12,2 -10,1 -4,0
Octubre 3,9 -1,6 -9,3 -10,6 -4,6
Noviembre -5,3 -1,9 -10,9 -11,8 -5,2
Diciembre -8,1 -2,5 -18,8 -19,1 -6,3
2002 Enero -10,8 -2,4 -18,4 -18,0 -18,4
Febrero (1) -1,2 0,9 -15,0 -15,0 -17,0

• (1) Cifras provisionales // Fuente: INDEC.