 INFORMACION ESTADISTICA

Agregados bimonetarios y préstamos de las entidades financieras (**)

Saldos a fin de período, en millones de pesos

Período

Monedas de particulares

Depósitos (*)

en $$ en U$s Totales

Préstamos (*)

en $$ en U$s Totales
2000 Diciembre 12.552 32.201 51.867 84.068 25.606 55.295 80.901
2001 Enero 11.608 32.603 52.705 85.308 25.196 54.792 79.988
Febrero 11.407 33.223 52.468 85.691 24.887 54.413 79.300
Marzo 11.290 29.101 51.189 80.290 23.353 53.367 76.720
Abril 11.063 29.617 50.761 80.378 23.240 52.987 76.227
Mayo 10.818 29.394 51.622 81.016 22.784 52.930 75.714
Junio 10.975 29.171 52.649 81.820 23.283 52.589 77.787
Julio 10.342 26.033 49.516 75.549 21.503 52.082 73.585
Agosto 9.420 24.290 48.555 72.845 21.075 51.627 72.702
Septiembre 9.149 24.334 50.221 74.555 20.945 51.334 72.279
Octubre 8.547 22.198 49.676 71.874 20.428 51.068 71.496
Noviembre 8.589 20.179 46.758 66.937 19.220 56.201 75.421
Diciembre 9.110 18.594 46.786 65.380 15.646 59.372 75.018
2002 Enero 9.373 26.556 52.229 81.785 28.065 52.584 80.649
Febrero 11.294 41.976 37.297 79.273 31.372 47.596 78.968
Marzo 12.238 57.284 18.805 76.089 46.732 31.362 78.094

(*) Capitales; operaciones en efectivo pactadas con titulares residentes en el país (incluso entidades financieras) y en el exterior.

(**)
A partir de Enero 2002 los datos en dólares se expresan en pesos según
U$s 1 = $1,40, excepto para los préstamos al sector privado que siguen valuados al tipo de cambio U$s 1 = $1.


// Fuente: Comunicados Diarios B.C.R.A.