 SECTOR AGROPECUARIO

Precios Agrícolas Internacionales

(U$D por tonelada FOB, Golfo de México) (I)

Período

Trigo Maíz Soja

2000 Enero

109,7 93,2 190,8
Febrero 111,7 95,5 197,0
Marzo 111,8 95,5 198,4
Abril 111,9 96,2 202,8
Mayo 116,8 97,0 208,1
Junio 117,9 84,9 197,6
Julio 114,6 75,5 184,4
Agosto 114,1 75,2 181,6
Septiembre 121,2 80,6 191,1
Octubre 130,9 85,1 182,3
Noviembre 130,0 89,2 185,8
Diciembre 130,6 94,9 200,8
2001 Enero 136,3 94,3 191,4
Febrero 131,0 92,6 183,0
Marzo 164,5 114,2 219,3
Abril 131,4 88,1 169,8
Mayo 137,0 84,5 176,4
Junio 131,2 83,5 182,5
Julio 128,0 91,3 200,0
Agosto 128,1 93,0 197,2
Septiembre 126,2 90,2 185,8
Octubre 127,3 87,1 171,2
Noviembre 129,0 90,1 174,5
Diciembre 125,9 92,9 175,0
2002 Enero 129,0 92,3 174,2
Febrero 126,9 90,9 173,5
Marzo 125,8 90,1 177,9
Abril 125,9 87,4 181,1

(I) Cotizaciones a término para el embarque más cercano, promedio mensual.
// Fuente: Informe Agrícola.