 TEMAS DE ACTUALIDAD

ANALISIS FISCAL DE LAS TRES GRANDES

Concepto

Buenos Aires

Presupuesto
2002
Var. % 02/01

Córdoba

Presupuesto
2002
Var. % 02/01

Santa Fe

Presupuesto
2002
Var. % 02/01
Ingresos totales 8.272,0 7,9% 2.290,0 -4,1% 3.157,6 9,8%
Tributarios 7.473,4 5,0% 2.042,0 3,0% 2.254,0 11,3%
De origen provincial 3.819,0 4,2% 807,0 -1,7% 805,0 -1,3%
De origen nacional 3.654,3 5,9% 1.235,0 6,4% 1.448,9 19,7%
Otros ingresos (incluye ingresos de capital) 798,6 45,0% 248,0 -3,9% 903,6 6,3%
Gastos totales 9.345,5 -11,6% 2.450,0 -13% 3.176,4 2,9%
Déficit 1.073,6 -63,0% 160,0 -61,8% 18,8 -91,2%
% del déficit total provincias 2002 36,3% -13,1% 5,4% -4,6% 0,6% -3,6%
Recaudación tributaria propia Ene-Abr 2002 725,4 167,6 166,1
Variación %
Ene-Mar ´02 vs. Ene-Mar ´01
-32,2% -26,4% -19,7%
Presupuesto
Abr-Dic 2002
3.093,6 639,4 638,9
Variación %
Abr-Dic ´02 vs. Abr-Dic ´01
32,7% 7,8% 5,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerenses (CEB) en base a Presupuestos Provinciales y Dirección Nacional de Coordinación Fiscal conlas Provincias.