 INFORMACION ESTADISTICA

Estimador Mensual Industrial (EMI)

Variación porcentual

Período

Respecto al mes
anterior

con estacio-
nalidad

desesta-
cionalizado

Respecto a igual mes
del año anterior

con estacio-
nalidad

desesta-
cionalizado

Del acumulado desde enero hasta cada mes del mismo año, respecto a igual acumulado del año anterior
2001 Julio 1,7 -2,2 -4,5 -6,0 -3,8
Agosto -2,4 -3,0 -7,8 -8,4 -4,3
Septiembre -4,4 -1,1 -12,0 -9,8 -5,2
Octubre 2,3 -2,2 -10,0 -11,5 -5,7
Noviembre -4,7 -1,7 -11,6 -12,2 -6,3
Diciembre -11,3 -3,1 -21,8 -22,1 -7,6
2002 Enero -7,4 -2,5 -20,1 -19,5 -20,1
Febrero -2,6 0,7 -17,1 -17,1 -18,6
Marzo 4,2 -2,3 -22,5 -18,1 -20,0
Abril 7,6 -0,5 -15,3 -19,2 -18,8
Mayo 3,7 2,4 -14,8 -15,7 -18,0
Junio -1,9 1,0 -15,6 -13,8 -17,6
Julio (1) 6,8 -1,5 -11,4 -13,2 -16,6

(1) Cifras provisionales // Fuente: INDEC.