 INFORMACION ESTADISTICA

Producción siderúrgica

(miles de toneladas)

Período

Hierro primario Acero crudo Laminados terminados en caliente

Enero

284,1 327,7 317,1
Febrero 250,6 317,5 311,0
Marzo 311,2 387,4 383,6
Abril 305,2 386,8 370,9
Mayo 327,3 396,4 353,6
Junio 305,5 375,1 348,2
Julio 272,7 360,0 346,0
Agosto 217,8 275,6 291,1
Septiembre 197,7 349,9 327,1
Octubre 245,8 336,0 314,8
Noviembre 244,4 312,3 279,0
Diciembre 230,6 282,2 216,3
Total anual 3.192,8 4.106,9 3.858,7

2002 Enero

212,3 255,7 213,8
Febrero 243,4 305,3 255,5

Marzo

291,8 340,6 320,0
Abril 329,0 391,1 344,8

Mayo

320,7 389,3 328,9
Junio 319,4 359,9 346,8

(2002) Cifras provisionales. // Fuente: Centro de Industriales Siderúrgicos.