 INFORMACION ESTADISTICA

INDICE DE PRECIOS INTERNOS AL POR MAYOR (A NIVEL DESAGREGADO)

Base año 1993 = 100

Período

2000 / Productos Nacionales

Total Primarios Manufact. y
E. Eléctrica
Productos Importados

Enero

105,36 102,62 106,09 94,83
Febrero 106,34 106,23 106,37 94,79
Marzo 106,92 108,02 106,63 94,80
Abril 105,54 103,06 106,20 94,60
Mayo 106,74 108,19 106,36 94,58
Junio 107,36 111,75 106,21 94,26
Julio 107,26 110,31 106,45 93,59
Agosto 107,52 112,26 106,27 92,79
Septiembre 108,89 117,73 106,56 93,05
Octubre 109,15 117,47 106,96 92,79
Noviembre 109,02 117,57 106,76 92,80
Diciembre 106,89 107,49 106,74 92,34

Período

2001 / Productos Nacionales

Total Primarios Manufact. y
E. Eléctrica
Productos Importados

Enero

106,90 108,04 106,59 92,86
Febrero 107,04 107,99 106,79 92,64
Marzo 106,32 104,90 106,70 92,14
Abril 106,05 104,42 106,48 92,78
Mayo 106,28 107,33 106,01 91,05
Junio 105,80 106,47 105,62 90,67
Julio 105,30 105,53 105,23 92,06
Agosto 104,84 104,94 104,81 90,82
Septiembre 104,35 100,41 105,39 90,92
Octubre 102,71 94,99 104,88 90,44
Noviembre 101,21 89,44 104,31 90,07
Diciembre 101,09 89,68 104,11 89,14

Período

2002 / Productos Nacionales

Total Primarios Manufact. y
E. Eléctrica
Productos Importados

Enero

107,25

105,20 107,79 103,55

Febrero

117,23 114,40 117,97 141,94

Marzo

131,32 135,39 130,24 176,18

Abril

156,45 166,30 153,86 223,72

Mayo

175,32 196,83 169,64 256,57

Junio

190,84 215,18 184,42 271,51

Julio

200,33 234,73 191,25 275,75

Agosto

211,23 261,45 197,98 258,46

Septiembre

217,10 280,95 200,24 283,32

Octubre

218,08 275,32 202,97 285,84

Noviembre

214,83 266,37 201,23 274,96

(1) Cifras provisionales. // Fuente: INDEC.