 INFORMACION ESTADISTICA

INDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION

(base año 1993 = 100)

Período

2001

Nivel general Variación mensual Acumu-
lado

2002

Nivel general Variación mensual Acumu-
lado

2003 (1)

Nivel general Variación mensual Acumu-
lado
Enero 95,5 0,0

0,0

97,6

2,7

2,7 134,7 0,7

0,7

Febrero 95,4 -0,1 -0,1 103,0 5,5 8,4 ---- ---- ----
Marzo 95,9 0,5 0,4 107,6 4,5 13,3 ---- ---- ----
Abril 95,9 0,0 0,4 115,2 7,1 21,3 ---- ---- ----
Mayo 96,7 0,8 1,3 119,4 3,6 25,7 ---- ---- ----
Junio 96,8 0,1 1,4 122,7 2,8 29,2 ---- ---- ----
Julio 96,5 -0,3 1,0 127,6 2,3 32,1 ---- ---- ----
Agosto 96,0 -0,5 0,5 130,9 2,6 37,8 ---- ---- ----
Septiembre 95,5 -0,5 0,0 132,8 1,5 39,8 ---- ---- ----
Octubre 95,3 -0,2 -0,2 133,8 0,8 40,8 ---- ---- ----
Noviembre 95,2 -0,1 -0,3 134,1 0,2 41,2 ---- ---- ----
Diciembre 95,0 -0,2 -0,5 133,7 -0,3 40,7 ---- ---- ----

(1) Cifras provisionales. // Fuente: INDEC.