 INFORMACION ESTADISTICA

INDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION

(base año 1993 = 100)

Período

2001

Nivel general Variación mensual Acumu-
lado

2002

Nivel general Variación mensual Acumu-
lado

2003 (1)

Nivel general Variación mensual Acumu-
lado
Enero 95,5 0,0

0,0

97,6

2,7

2,7 135,5 1,0

1,0

Febrero 95,4 -0,1 -0,1 103,0 5,5 8,4 135,6 0,1 1,0
Marzo 95,9 0,5 0,4 107,4 4,3 4,3 136,3 0,5 1,6
Abril 95,9 0,0 0,4 114,4 6,5 20,4 135,6 -0,5 1,0
Mayo 96,7 0,8 1,3 119,3 4,3 25,6 137,6 1,5 2,5
Junio 96,8 0,1 1,4 123,0 3,1 29,5 137,6 0,1 2,6
Julio 96,5 -0,3 1,0 127,8 3,9 34,5 138,1 0,4 2,9
Agosto 96,0 -0,5 0,5 130,2 1,9 37,1 139,6 1,1 4,0
Septiembre 95,5 -0,5 0,0 132,3 1,6 39,3 141,1 0,9 4,9
Octubre 95,3 -0,2 -0,2 133,3 0,8 40,3 142,0 0,6 5,8
Noviembre 95,2 -0,1 -0,3 134,0 0,5 41,1 ---- ---- ----
Diciembre 95,0 -0,2 -0,5 134,2 0,1 41,3 ---- ---- ----

(1) Cifras provisionales. // Fuente: INDEC.