 INFORMACION ESTADISTICA

AGREGADOS BIMONETARIOS Y PRESTAMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS (**)

Saldos a fin de período, en millones de pesos

Período

Billetes y Monedas de particulares

Depósitos (*)

en $$ en U$s Total   (**)

Préstamos (*)

en $$ en U$s
2002 Enero 9.336 26.599 39.469 81.856 27.988 44.647
Febrero 11.255 54.243 18.106 79.591 31.352 39.685
Marzo 12.191 69.126 3.648 74.233 47.049 25.376
Abril 12.976 65.663 1.914 68.343 59.074 14.592
Mayo 13.359 64.056 843 65.236 57.105 12.147
Junio 12.998 63.260 688 65.877 57.644 11.350
Julio 13.275 61.297 629 63.625 68.983 2.345
Agosto 13.078 62.649 694 65.165 66.626 2.350
Septiembre 12.874 63.093 716 65.761 65.333 1.810
Octubre 13.030 64.554 762 67.239 64.938 1.847
Noviembre 13.713 66.654 806 69.553 63.791 1.800
Diciembre 16.371 65.636 793 68.303 62.049 1.839
2003 Enero 16.168 67.313 885 70.129 63.951 1.739
Febrero 16.544 68.727 1.018 71.986 63.116 1.732
Marzo 17.021 68.755 1.050 71.866 62.925 1.686
Abril 17.392 70.617 1.113 73.766 62.925 1.686
Mayo 18.191 74.383 1.235 77.919 62.201 1.663
Junio 19.489 77.259 1.337 81.013 61.138 1.608
Julio 21.072 78.758 1.432 82.956 61.254 1.527
Agosto 22.012 79.380 1.530 83.898 57.192 1.507
Septiembre 22.290 79.677 1.631 84.425 56.502 1.508
Octubre 22.656 83.013 1.700 87.905 55.674 1.576
Noviembre 23.511 84.292 1.867 89.870 51.506 1.584
Diciembre 26.654 84.257 1.953 89.985 52.098 1.581
2004 Enero 25.557 87.996 2.031 93.952 51.446 1.621

(*) Capitales; operaciones en efectivo pactadas con titulares residentes en el país (incluso entidades financieras) y en el exterior.
(**) hasta Mayo de 2002 los saldos en dólares sfueron valuados a U$s 1 = $1,40, y desde junio 2002 según la cotización del mercado libre.

// Fuente: Comunicados Diarios B.C.R.A.