 INFORMACION ESTADISTICA

AGREGADOS BIMONETARIOS Y PRESTAMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS (**)

Saldos a fin de período, en millones de pesos

Período

Billetes y Monedas de particulares

Depósitos (*)

en $$ en U$s Total   (**)

Préstamos (*)

en $$ en U$s
2003 Enero 16.175 67.315 885 70.131 63.422 1.716
Febrero 16.532 68.729 1.081 71.988 62.624 1.673
Marzo 17.017 68.755 1.050 71.866 62.669 1.666
Abril 17.393 70.616 1.113 73.765 62.414 1.682
Mayo 18.183 74.387 1.235 77.923 61.862 1.631
Junio 19.489 77.259 1.337 81.013 62.252 1.608
Julio 21.075 78.758 1.432 82.956 61.277 1.528
Agosto 22.010 79.380 1.530 83.898 57.197 1.507
Septiembre 22.302 79.677 1.631 84.425 55.251 1.508
Octubre 22.656 83.013 1.700 87.905 54.428 1.575
Noviembre 23.522 84.292 1.867 89.870 51.490 1.584
Diciembre 26.631 84.257 1.953 89.985 51.663 1.560
2004 Enero 25.524 88.849 2.081 94.952 51.164 1.627
Febrero 25.741 89.472 2.143 95.737 51.297 1.599
Marzo 25.695 89.157 2.291 95.698 53.085 1.512
Abril 26.008 91.504 2.484 98.571 53.441 1.466
Mayo 26.700 93.292 3.138 102.594 54.467 1.468
Junio 27.439 96.416 3.566 106.974 55.774 1.610
Julio 28.519 97.150 3.746 108.298 55.904 1.687
Agosto 28.250 97.957 3.831 109.451 56.800 1.678
Septiembre 28.239 98.966 3.793 110.279 57.589 1.674
Octubre 28.526 100.650 3.869 112.173 55.561 1.731
Noviembre 28.879 103.586 3.914 115.136 56.375 1.768
Diciembre 33.775 102.617 3.983 114.462 56.114 1.981
2005 Enero 31.830 106.849 3.973 117.951 56.710 1.978
Febrero 32.008 106.674 4.484 119.342 56.680 2.019
Marzo 32.086 108.233 3.430 117.827 57.325 2.227
Abril 32.841 110.337 4.027 121.685 57.797 2.237
Mayo 33.529 113.707 3.747 124.214 58.546 2.251
Junio 35.259 114.069 3.673 124.419 59.310 2.460

(*) Capitales; operaciones en efectivo pactadas con titulares residentes en el país (incluso entidades financieras) y en el exterior.
(**) hasta Mayo de 2002 los saldos en dólares sfueron valuados a U$s 1 = $1,40, y desde junio 2002 según la cotización del mercado libre.

// Fuente: Comunicados Diarios B.C.R.A.