 INFORMACION ESTADISTICA

AGREGADOS BIMONETARIOS Y PRESTAMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS (**)

Saldos a fin de período, en millones de pesos

Período

Billetes y Monedas de particulares

Depósitos (*)

en $$ en U$s Total   (**)

Préstamos (*)

en $$ en U$s
2004 Enero 25.524 88.849 2.081 94.952 51.164 1.627
Febrero 25.741 89.472 2.143 95.737 51.297 1.599
Marzo 25.695 89.157 2.291 95.698 53.085 1.512
Abril 26.008 91.504 2.484 98.571 53.441 1.466
Mayo 26.700 93.292 3.138 102.594 54.467 1.468
Junio 27.439 96.416 3.566 106.974 55.774 1.610
Julio 28.519 97.150 3.746 108.298 55.904 1.687
Agosto 28.250 97.957 3.831 109.451 56.800 1.678
Septiembre 28.239 98.966 3.793 110.279 57.589 1.674
Octubre 28.526 100.650 3.869 112.173 55.561 1.731
Noviembre 28.879 103.586 3.914 115.136 56.375 1.768
Diciembre 33.775 102.617 3.983 114.462 56.114 1.981
2005 Enero 31.830 106.849 3.973 117.951 56.711 1.978
Febrero 32.008 106.674 4.484 119.342 56.686 2.021
Marzo 32.085 108.246 3.427 117.831 56.652 2.227
Abril 32.840 110.364 4.027 121.724 57.940 2.236
Mayo 33.407 113.231 3.772 123.811 58.700 2.246
Junio 35.136 114.133 3.765 124.766 58.526 2.516
Julio 36.461 115.619 3.811 126.337 58.985 2.675
Agosto 36.713 116.179 3.949 127.557 58.908 2.834
Septiembre 37.368 117.386 3.943 128.857 59.566 2.743
Octubre 38.374 119.424 3.879 131.084 61.579 2.663
Noviembre 38.728 120.609 3.974 132.411 62.732 2.764
Diciembre 43.578 122.362 4.067 134.679 64.354 2.702
2006 Enero 41.923 125.454 4.173 138.226 66.654 2.608
Febrero 41.841 125.671 4.379 139.114 67.686 2.728
Marzo 41.997 126.481 4.632 140.738 66.878 2.894
Abril 42.443 129.293 4.790 143.860 67.447 3.142
Mayo 42.692 134.687 4.978 150.040 68.263 3.353
Junio 44.100 137.473 5.093 153.181 71.099 3.484
Julio 46.019 139.133 5.274 155.336 72.338 3.614
Agosto 45.929 141.746 5.272 158.061 73.607 3.648
Septiembre 46.698 143.830 5.405 160.595 75.783 3.852
Octubre 46.972 147.185 5.549 164.338 78.105 3.968
Noviembre 47.928 152.050 5.513 168.959 80.744 4.104
Diciembre 53.780 152.687 5.556 169.729 81.325 3.980

(*) Capitales; operaciones en efectivo pactadas con titulares residentes en el país (incluso entidades financieras) y en el exterior.
(**) hasta Mayo de 2002 los saldos en dólares sfueron valuados a U$s 1 = $1,40, y desde junio 2002 según la cotización del mercado libre.

// Fuente: Comunicados Diarios B.C.R.A.