 INFORMACION ESTADISTICA

AGREGADOS BIMONETARIOS Y PRESTAMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS (**)

Saldos a fin de período, en millones de pesos

Período

Billetes y Monedas de particulares

Depósitos (*)

en $$ en U$s Total   (**)

Préstamos (*)

en $$ en U$s
2006 Junio 44.692 137.243 5.125 153.053 70.822 3.548
Julio 46.019 139.120 5.274 155.336 72.336 3.614
Agosto 45.929 141.733 5.272 158.061 73.607 3.648
Septiembre 46.698 143.816 5.405 160.595 75.783 3.852
Octubre 46.972 147.173 5.549 164.338 78.105 3.968
Noviembre 47.928 152.022 5.512 168.940 80.764 4.103
Diciembre 53.736 152.530 5.553 169.575 81.410 4.129
2007 Enero 51.847 157.459 5.694 175.146 82.428 4.118
Febrero 52.243 159.065 5.678 176.672 83.668 4.205
Marzo 53.151 161.349 5.714 179.066 84.831 4.330
Abril 53.688 165.057 5.856 183.151 85.337 4.433
Mayo 54.370 167.647 5.958 185.989 86.829 4.574
Junio 57.493 170.263 5.875 188.421 89.430 4.619
Julio 59.122 173.175 6.134 192.313 91.618 4.838
Agosto 58.945 175.002 6.652 195.994 94.580 5.137
Septiembre 59.057 176.114 6.845 197.672 96.742 5.379
Octubre 58.973 176.181 7.062 198.410 99.638 5.414
Noviembre 59.986 179.862 7.228 202.588 102.885 5.438
Diciembre 67.317 180.637 7.392 203.929 105.619 5.559
2008 Enero 63.853 192.046 7.546 215.821 107.192 5.776
Febrero 64.354 193.025 7.597 217.022 109.517 5.767
Marzo 64.872 194.584 7.922 219.660 111.953 5.728
Abril 65.031 197.900 8.107 223.546 116.095 5.983
Mayo 65.571 195.190 8.050 220.127 118.404 6.067
Junio 66.650 199.041 8.226 223.918 119.034 6.216

(*) Capitales; operaciones en efectivo pactadas con titulares residentes en el país (incluso entidades financieras) y en el exterior.
(**) Los saldos en dólares fueron valuados al tipo de cambio de referencia.

// Fuente: Comunicados Diarios B.C.R.A.