 INFORMACION ESTADISTICA

AGREGADOS BIMONETARIOS Y PRESTAMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS (**)

Saldos a fin de período, en millones de pesos

Período

Billetes y Monedas de particulares

Depósitos (*)

en $$ en U$s Total   (**)

Préstamos (*)

en $$ en U$s
2006 Noviembre 47.928 152.022 5.512 168.940 80.764 4.103
Diciembre 53.736 152.530 5.553 169.575 81.410 4.129
2007 Enero 51.847 157.459 5.694 175.146 82.428 4.118
Febrero 52.243 159.065 5.678 176.672 83.668 4.205
Marzo 53.151 161.349 5.714 179.066 84.831 4.330
Abril 53.688 165.057 5.856 183.151 85.337 4.433
Mayo 54.370 167.647 5.958 185.989 86.829 4.574
Junio 57.493 170.263 5.875 188.421 89.430 4.619
Julio 59.122 173.175 6.134 192.313 91.618 4.838
Agosto 58.945 175.002 6.652 195.994 94.580 5.137
Septiembre 59.057 176.114 6.845 197.672 96.742 5.379
Octubre 58.973 176.181 7.062 198.410 99.638 5.414
Noviembre 59.986 179.862 7.228 202.588 102.885 5.438
Diciembre 67.317 180.637 7.392 203.929 105.619 5.559
2008 Enero 63.852 192.034 7.546 215.809 107.195 5.776
Febrero 64.352 193.025 7.597 217.022 109.584 5.767
Marzo 64.880 194.590 7.922 219.666 111.946 5.728
Abril 65.028 198.007 8.108 223.657 116.104 5.982
Mayo 65.560 195.216 8.072 220.221 118.393 6.073
Junio 66.633 198.802 8.259 223.779 119.106 6.206
Julio 66.846 203.565 8.275 228.642 119.367 6.427
Agosto 66.568 206.765 8.575 232.737 121.847 6.565
Septiembre 65.865 210.069 8.722 237.371 123.521 6.607
Octubre 65.283 205.747 9.056 236.200 124.111 6.515
Noviembre 66.541 206.620 9.251 237.787 124.983 6.227

(*) Capitales; operaciones en efectivo pactadas con titulares residentes en el país (incluso entidades financieras) y en el exterior.
(**) Los saldos en dólares fueron valuados al tipo de cambio de referencia.

// Fuente: Comunicados Diarios B.C.R.A.