 INFORMACION ESTADISTICA

AGREGADOS BIMONETARIOS Y PRESTAMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS (**)

Saldos a fin de período, en millones de pesos

Período

Billetes y Monedas de particulares

Depósitos (*)

en $$ en U$s Total   (**)

Préstamos (*)

en $$ en U$s
2008 Enero 63.852 192.034 7.546 215.809 107.195 5.776
Febrero 64.352 193.025 7.597 217.022 109.584 5.767
Marzo 64.880 194.593 7.923 219.672 111.946 5.728
Abril 65.028 198.007 8.108 223.657 116.104 5.982
Mayo 65.560 195.217 8.076 220.235 118.393 6.073
Junio 66.630 198.804 8.264 223.796 119.097 6.206
Julio 66.844 203.591 8.276 228.671 119.372 6.424
Agosto 66.565 206.765 8.575 232.737 121.839 6.565
Septiembre 65.866 210.050 8.722 237.352 123.501 6.613
Octubre 65.282 205.747 9.056 236.200 124.110 6.516
Noviembre 66.506 206.603 9.313 237.978 125.143 6.286
Diciembre 74.339 201.143 9.602 234.305 124.873 6.093
2009 Enero 70.644 204.736 9.766 238.795 123.466 6.031
Febrero 69.615 203.332 10.089 239.244 122.997 6.230
Marzo 66.739 201.280 10.954 241.958 123.985 6.095
Abril 67.451 203.290 11.636 246.574 125.743 6.007
Mayo 68.561 205.600 11.548 248.865 126.477 6.192
Junio 71.418 203.324 11.702 247.735 128.788 5.919
Julio 72.628 204.956 11.706 249.796 131.118 5.712
Agosto 72.226 206.667 12.304 254.068 132.095 5.529
Septiembre 72.217 213.036 12.101 259.537 135.623 5.285
Octubre 73.479 216.504 11.647 260.984 137.389 5.309
Noviembre 75.291 217.096 11.534 261.043 139.833 5.365

(*) Capitales; operaciones en efectivo pactadas con titulares residentes en el país (incluso entidades financieras) y en el exterior.
(**) Los saldos en dólares fueron valuados al tipo de cambio de referencia.

// Fuente: Comunicados Diarios B.C.R.A.